Игроки рассеивались при жеребьевке на 4 корзины (как при жеребьевке Лиги Чемпионов). Далее две полуфинальных группы (каждый игрок должен был провести с соперниками из других корзин 5 боев, по 4 темы в каждом бое). За победу присуждалось 4 зачетных балла, за 2 место - 2 балла, за 3 место - 1 балл. При отрицательном результате, присуждалось 0 баллов. Игры проходили в двух полуфинальных подгруппах, из каждой выходило в "Финал Девяти" по 4 игрока. 9 игроком в финале должен был стать прошлогодний победитель Андрей Марьянский.
Итоги полуфинальных боев:
Группа "Читалка 6-го этажа"
| игроки | баллы | очки |
| Снятковский | 20 | 960 |
| Тимофеева | 13 | 220 |
| Степанов | 16 | 380 |
| Сахаров | 17 | 480 |
| Коврижных | 10 | 220 |
| Москаленко | 10,5 | 180 |
| Носач | 8 | 70 |
| Рок | 7 | 30 |
| Шишкин | 9 | 130 |
| Струц | 12 | 280 |
| Беклемышева | 6 | 60 |
| Князев | 3,5 | -90 |
| Кулич | 2 | -250 |
| Марченко | 12 | 240 |
| Заворинов | 10 | 140 |
Группа "Читалка 2-го этажа"
| игроки | баллы | очки |
| Медведева | 17,00 | 460 |
| Рябых | 15,00 | 490 |
| Скакун | 4,00 | -70 |
| Сорожкин | 18,00 | 710 |
| Стрельникова | 18,00 | 440 |
| Дробышев | 2,00 | -230 |
| Ицкович | 12,00 | 230 |
| Клепча | 11,00 | 240 |
| Мамонтов | 12,00 | 350 |
| Митько | 5,00 | 80 |
| Маршак | 2,00 | -180 |
| Рындин | 3,00 | -100 |
Результаты игр "Финала Девяти"
| Игры 1тур (5 тем) | |||
| Марьянский | Сорожкин | Медведева | |
| очки | 220 | 90 | 130 |
| баллы | 4 | 1 | 2 |
| Снятковский | Тимофеева | Рябых | |
| очки | -10 | 10 | 70 |
| баллы | 0 | 2 | 4 |
| Стрельникова | Сахаров | Степанов | |
| очки | 150 | 220 | 70 |
| баллы | 2 | 4 | 1 |
| Игры 2 тур (5 тем) | |||
| Рябых | Сорожкин | Степанов | |
| очки | 170 | 110 | 20 |
| баллы | 4 | 2 | 1 |
| Марьянский | Тимофеева | Сахаров | |
| очки | 210 | 70 | 10 |
| баллы | 4 | 2 | 1 |
| Медведева | Снятковский | Стрельникова | |
| очки | 110 | 370 | 20 |
| баллы | 2 | 4 | 1 |
| Игры 3 тур (5 тем) | |||
| Медведева | Степанов | Тимофеева | |
| очки | 10 | 110 | 90 |
| баллы | 1 | 4 | 2 |
| Сорожкин | Сахаров | Снятковский | |
| очки | 130 | -80 | 190 |
| баллы | 2 | 0 | 4 |
| Стрельникова | Рябых | Марьянский | |
| очки | 40 | 30 | 80 |
| баллы | 2 | 1 | 4 |
| Игры 4 тур (5 тем) | |||
| Сахаров | Медведева | Рябых | |
| очки | -10 | 80 | 160 |
| баллы | 0 | 2 | 4 |
| Тимофеева | Стрельникова | Сорожкин | |
| очки | -20 | 70 | 280 |
| баллы | 0 | 2 | 4 |
| Степанов | Марьянский | Снятковский | |
| очки | 0 | 100 | 170 |
| баллы | 1 | 2 | 4 |
ИТОГО. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА:
- Марьянский Андрей (14 баллов, 610 очков) - победитель
- Рябых Николай (13, 430)
- Снятковский Антон (12, 720)
- Сорожкин Артем (9, 610)
- Медведева Анастасия (7, 330)
- Стрельникова Светлана (7, 280)
- Степанов Петр (7, 200)
- Тимофеева Анастасия (6, 150)
- Сахаров Константин (5, 140)